| 1 | Nomor Referensi | 620/1348/BAST/JL.PK/DAK/DMP/BM/DPUPR/2022 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Piong-Sp.Kore (DAK) |
| 5 | Lokasi Proyek | Jalan Piong-Sp.Kore (DAK) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | - |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembangunan/Rehabilitasi di Jalan Piong-Sp. Kore |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 6,187,500,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 2 Juni 2022 | |