Pekerjaan konstruksi di Perkim
| 1 | Nomor Referensi | 10266109000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 01.001 PPSU Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | meningkatkan kualitas pemukiman |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di Perkim |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 01.001 PPSU Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana pendukung sosial dan umum di tingkat desa, yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar serta mendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Pelaksanaan proyek ini berdampak positif terhadap lingkungan melalui penataan area kegiatan yang lebih rapi dan fungsional. Infrastruktur yang dibangun membantu memperbaiki kondisi lingkungan sekitar, mengurangi potensi genangan atau kerusakan lahan, serta mendukung kebersihan dan kenyamanan ruang publik. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dari sisi pemukiman dan lahan, proyek ini meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan menyediakan fasilitas yang menunjang aktivitas warga. Pemanfaatan lahan menjadi lebih tertib dan produktif, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat Desa Naru | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 176,675,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 11 Agustus 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 176,675,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 3 Oktober 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 01.001 PPSU Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana pendukung sosial dan umum di tingkat desa, yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar serta mendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
tidak ada |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 176,675,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 01.001 PPSU Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Lyla Putri |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 176,675,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket 01.001 PPSU Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana pendukung sosial dan umum di tingkat desa, yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar serta mendukung aktivitas masyarakat secara berkelanjutan. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 3 September 2025 s/d 3 Oktober 2025 |