Pekerjaan konstruksi di Perkim
| 1 | Nomor Referensi | 10304358000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 47.002 PPSU Desa Pejaring Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Pejaring Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur |
| 6 | Tujuan Proyek | meningkatkan kualitas pemukiman |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di Perkim |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 47.002 PPSU Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan penataan kawasan desa. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Pelaksanaan proyek ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui penataan prasarana desa yang lebih tertib dan fungsional. Pembangunan PPSU membantu memperbaiki kondisi lingkungan, mengurangi potensi genangan atau kerusakan lingkungan, serta mendukung kebersihan dan kenyamanan kawasan desa. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dari sisi pemukiman dan lahan, proyek ini meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dengan penyediaan sarana umum yang lebih layak. Pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal dan tertata, mendukung aktivitas sosial-ekonomi warga, serta menciptakan lingkungan desa yang lebih aman, nyaman, dan produktif. | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 143,250,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 11 Agustus 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 143,250,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 5 Oktober 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 47.002 PPSU Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan penataan kawasan desa. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 143,250,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 47.002 PPSU Desa Pejaring Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV MERENDA SEJAHTERA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 143,250,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket 47.002 PPSU Desa Pejaring Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan fasilitas lingkungan, aksesibilitas, dan penataan kawasan desa. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 5 September 2025 s/d 5 Oktober 2025 |