Pekerjaan konstruksi di Perkim
| 1 | Nomor Referensi | 10310610000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 25.003 PPSU Desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | meningkatkan kualitas pemukiman |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di Perkim |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 25.003 PPSU Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana permukiman skala desa untuk mendukung pelayanan dasar, penataan lingkungan, dan peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Pelaksanaan proyek ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui penataan prasarana yang lebih rapi dan fungsional. Kegiatan PPSU membantu meningkatkan kebersihan lingkungan, memperlancar drainase, serta mengurangi potensi genangan dan kerusakan lingkungan. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dari sisi pemukiman dan lahan, proyek ini meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat Desa Sondosia. Pemanfaatan lahan menjadi lebih tertib dan optimal, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan layak huni. | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 191,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 7 Agustus 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 191,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 29 September 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 25.003 PPSU Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana permukiman skala desa untuk mendukung pelayanan dasar, penataan lingkungan, dan peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 191,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 25.003 PPSU Desa Sondosia Kec. Bolo Kab. Bima |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Daeng Ta'asiah |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 191,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket 25.003 PPSU Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana permukiman skala desa untuk mendukung pelayanan dasar, penataan lingkungan, dan peningkatan kualitas infrastruktur masyarakat. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 29 Agustus 2025 s/d 29 September 2025 |