Nomor Referensi: 10493809000
Ekonomi – Pertanian
Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
| 1 | Nomor Referensi | 10493809000 |
| 2 | Pemilik Proyek | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Lokasi Proyek | Lombok Tengah - Lombok Tengah |
| 6 | Tujuan Proyek | Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 7 | Gambaran Proyek | Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 1 | Lingkup Proyek |
- |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Dampak Positif Kualitas air meningkat setelah sedimentasi dan gulma dibersihkan. Kapasitas tampung embung bertambah, sehingga ketersediaan air untuk irigasi, ternak, dan rumah tangga lebih stabil. Mengurangi risiko banjir lokal akibat meluapnya embung saat hujan deras. Memulihkan fungsi ekologis embung, seperti habitat organisme air kecil. Meningkatkan keseimbangan hidrologi lokal dengan mengatur aliran dan tampungan air. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dampak Positif Kualitas air meningkat setelah sedimentasi dan gulma dibersihkan. Kapasitas tampung embung bertambah, sehingga ketersediaan air untuk irigasi, ternak, dan rumah tangga lebih stabil. Mengurangi risiko banjir lokal akibat meluapnya embung saat hujan deras. Memulihkan fungsi ekologis embung, seperti habitat organisme air kecil. Meningkatkan keseimbangan hidrologi lokal dengan mengatur aliran dan tampungan air. |
|
| 4 | Rincian Kontak | - | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 145,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 10 November 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 145,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 29 Desember 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK, - |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 145,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK |
| 9 | Judul Kontrak | Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV LAWANG LOMBOK |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 145,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Rehabilitasi/Normalisasi Embung Rakyat Dusun Kenar Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 10 November 2025 s/d 29 Desember 2025 |