Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Buer Kompleks (541 Ha.)
| 1 | Nomor Referensi | 1956037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Lingkungan Hidup, Air bersih dan Sanitasi |
| 4 | Nama Proyek | Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Buer Kompleks (541 Ha.) |
| 5 | Lokasi Proyek | D.I Buer Kompleks Kab. Sumbawa - Sumbawa (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan infrastruktur saluran irigasi |
| 7 | Gambaran Proyek | Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Buer Kompleks (541 Ha.) |
| 1 | Lingkup Proyek |
pekerjaan fisik (penggalian, pengangkutan tanah, pasangan batu, plesteran), perencanaan (Survei Investigasi Desain/SID), dan pengelolaan (pengorganisasian, pendanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan). |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD 2015 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,493,718,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 6 April 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 1,493,718,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 25 Juni 2015 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Buer Kompleks (541 Ha.) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 4 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 76 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,493,718,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Buer Kompleks (541 Ha.) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. ALNIBA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 1,493,718,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
pekerjaan fisik (penggalian, pengangkutan tanah, pasangan batu, plesteran), perencanaan (Survei Investigasi Desain/SID), dan pengelolaan (pengorganisasian, pendanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan). |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 25 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015 |