Nomor Referensi: 10569325000
Tidak ada Sektor – Tidak ada Subektor
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
| 1 | Nomor Referensi | 10569325000 |
| 2 | Pemilik Proyek | -, - |
| 3 | Sektor, Subsektor | -, - |
| 4 | Nama Proyek | Paket 80.001 PPSU Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram |
| 5 | Lokasi Proyek | Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram - Mataram (Kota) |
| 6 | Tujuan Proyek | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| 7 | Gambaran Proyek | PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN |
| 1 | Lingkup Proyek |
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Mempercepat suatu pertumbuhan kawasan yg berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Di sisi lain, khususnya yg berada di kawasan padat hunian, berdampak terhadap penurunan kualitas layanan jalan dan sistem drainase. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dampak tersebut antara lain terjadinya penggunaan lahan, perubahan pada tingkat layanan, lalu lintas, sistem drainase kawasan. |
|
| 4 | Rincian Kontak | - | |
| 5 | Sumber Dana | APBDP 2025 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 191,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 13 November 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 191,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 14 Desember 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 80.001 PPSU Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 191,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | - |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 80.001 PPSU Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 191,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 November 2025 s/d 14 Desember 2025 |