Nomor Referensi: 4150037
Pendidikan – Formal
Pengadaan barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| 1 | Nomor Referensi | 4150037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pendidikan, Formal |
| 4 | Nama Proyek | Belanja modal pengadaan alat pengadaan alat laboraturium IPA |
| 5 | Lokasi Proyek | SMAN Kabupaten Bima - Bima (Kab.) SMAN kota Mataram - Mataram (Kota) SMAN Kabupaten Lombok Barat - Lombok Barat (Kab.) SMAN Kabupaten Lombok Tengah - Lombok Tengah (Kab.) SMAN Kabupaten Lombok Timur - Lombok Timur (Kab.) SMAN Kabupaten Sumbawa - Sumbawa (Kab.) SMAN Kabupaten Sumbawa Barat - Sumbawa Barat (Kab.) SMAN Kabupaten Dompu - Dompu (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Belanja modal pengadaan alat pengadaan alat laboraturium IPA di: SMAN Kabupaten Bima - Bima (Kab.) SMAN kota Mataram - Mataram (Kota) SMAN Kabupaten Lombok Barat - Lombok Barat (Kab.) SMAN Kabupaten Lombok Tengah - Lombok Tengah (Kab.) SMAN Kabupaten Lombok Timur - Lombok Timur (Kab.) SMAN Kabupaten Sumbawa - Sumbawa (Kab.) SMAN Kabupaten Sumbawa Barat - Sumbawa Barat (Kab.) SMAN Kabupaten Dompu - Dompu (Kab.) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | - |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | - |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pendidikan No.19A, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 10,375,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 3 Juli 2019 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Jl. Pendidikan No.19A, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 0 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 51 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 10,375,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | - |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 0 |
| 12 | Lingkup Kontrak | |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | - |
Data koordinat lokasi proyek tidak tersedia.