Nomor Referensi: 2183037
Pemerintahan – Tata Kelola Pemerintahan
Pekerjaan Konstruksi di Dinas Perindustrian NTB
| 1 | Nomor Referensi | 2183037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Pembangunan Unit Pengolahan Kosmetik Rumput Laut |
| 5 | Lokasi Proyek | Banyumulek - Lombok Barat (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di Dinas Perindustrian NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembangunan Unit Pengolahan Kosmetik Rumput Laut |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Majapahit No.17, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,389,970,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 15 Juli 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 1,300,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 8 September 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembangunan Unit Pengolahan Kosmetik Rumput Laut |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Majapahit No.17, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 9 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 9 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,389,970,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perindustrian Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pembangunan Unit Pengolahan Kosmetik Rumput Laut |
| 10 | Perusahaan Kontrak | Pasak Inti Nusa |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 1,300,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pembangunan Unit Pengolahan Kosmetik Rumput Laut |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 8 September 2015 s/d 8 September 2016 |