Nomor Referensi: 2641037
Kesehatan – Fasilitas kesehatan
Pengadaan Barang DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
| 1 | Nomor Referensi | 2641037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Kesehatan, Fasilitas kesehatan |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Multi Vitamin Untuk Ibu Hamil |
| 5 | Lokasi Proyek | DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB |
| 6 | Tujuan Proyek | Pengadaan Multi Vitamin Untuk Ibu Hamil |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Multi Vitamin Untuk Ibu Hamil |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | POSITIF |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | POSITIF |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Amir Hamzah No.103, Mataram Tim., Kec. Mataram, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 325,300,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 13 Mei 2016 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 325,200,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 22 Desember 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Multi Vitamin Untuk Ibu Hamil |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Lumsum |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 2 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 2 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 325,300,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Multi Vitamin Untuk Ibu Hamil |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. CITA KINARYA SEJAHTERA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 325,200,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 22 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016 |