Nomor Referensi: 8732037
Perumahan dan Pemukiman – Penataan Kawasan
Perbaikan ringan pada infrastruktur desa; peran ini sangat vital, terutama mengingat status Desa Lelede sebagai desa wisata yang menuntut kebersihan dan kerapian kawasan, menjadikan PPSU garda terdepan dalam memastikan lingkungan yang layak huni, sehat, dan kondusif bagi warga maupun pengunjung.
| 1 | Nomor Referensi | 8732037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Penataan Kawasan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 65.323 PPSU Desa Lelede (II) Kec. Kediri Kab. Lombok Barat |
| 5 | Lokasi Proyek | Lelede Kab lombok Barat |
| 6 | Tujuan Proyek | Tujuan PPSU adalah untuk mempercepat penanganan sarana dan prasarana umum yang rusak, kotor, atau mengganggu di tingkat kelurahan, seperti memperbaiki jalan dan saluran air, membersihkan sampah, serta merawat taman, demi menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Tujuannya juga untuk memastikan fasilitas publik berfungsi sebagaimana mestinya dan mengatasi masalah mendesak yang berpotensi membahayakan atau merugikan masyarakat. |
| 7 | Gambaran Proyek | Perbaikan ringan pada infrastruktur desa; peran ini sangat vital, terutama mengingat status Desa Lelede sebagai desa wisata yang menuntut kebersihan dan kerapian kawasan, menjadikan PPSU garda terdepan dalam memastikan lingkungan yang layak huni, sehat, dan kondusif bagi warga maupun pengunjung. |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 65.323 PPSU Desa Lelede (II) Kec. Kediri Kab. Lombok Barat |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | ampak lingkungan dari pekerjaan konstruksi PPSU Jeringo, yang fokus pada perbaikan ringan dan pemeliharaan prasarana umum, secara dominan adalah positif pekerjaan rutin pembersihan dan perbaikan saluran drainase sangat krusial dalam mencegah banjir lokal dan meningkatkan sanitasi lingkungan, sehingga secara signifikan mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan di permukiman. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Pekerjaan konstruksi ringan yang dilakukan oleh PPSU memiliki dampak langsung dan positif terhadap permukiman secara keseluruhan, di mana pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum kecil secara nyata meningkatkan kualitas fisik dan ketertiban kawasan |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | APBD 2022 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 143,250,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 12 Juli 2022 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 143,250,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 14 Oktober 2022 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 65.323 PPSU Desa Lelede (II) Kec. Kediri Kab. Lombok Barat |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 143,250,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 65.323 PPSU Desa Lelede (II) Kec. Kediri Kab. Lombok Barat |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV.MEGA KARYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 143,250,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan Konstruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 Juli 2022 s/d 14 Oktober 2022 |