Nomor Referensi: 3576037
Ekonomi – Pertanian
Pengadaan Barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan
| 1 | Nomor Referensi | 3576037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Hand Sprayer untuk Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan sejumlah 490 Unit di 9 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Lokasi Proyek | Dinas Pertanian Kota Mataram - Mataram (Kota) Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat - Lombok Barat (Kab.) Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kab.Utara - Lombok Utara (Kab.) Dinas Pertanian Kab.Lombok Tengah - Lombok Tengah (Kab.) Dinas Pertanian Kab.Lombok Timur - Lombok Timur (Kab.) Dinas Pertanian Kab.Sumbawa - Sumbawa (Kab.) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Dompu - Dompu (Kab.) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Bima - Bima (Kab.) Dinas Pertanian Kota.Bima - Bima (Kota) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Alat Pertanian |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Hand Sprayer untuk Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan sejumlah 490 Unit di 9 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,715,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 23 Maret 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 1,563,100,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 26 Mei 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Hand Sprayer untuk Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan sejumlah 490 Unit di 9 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 5 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 42 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,715,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Hand Sprayer untuk Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan sejumlah 490 Unit di 9 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Inter Nusa Jaya |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 1,715,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Hand Sprayer untuk Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan sejumlah 490 Unit di 9 Kabupaten / Kota se Nusa Tenggara Barat |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 26 April 2018 s/d 26 Mei 2018 |