Nomor Referensi: 7721037
Pendidikan – Formal
Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| 1 | Nomor Referensi | 7721037 |
| 2 | Pemilik Proyek | -, - |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pendidikan, Formal |
| 4 | Nama Proyek | Pembangunan Gapura STIP |
| 5 | Lokasi Proyek | STIP Banyumulek Lombok Barat |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan fasilitas pendidikan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembangunan Gapura STIP |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | - | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 949,767,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 3 September 2021 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 949,761,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 14 Oktober 2022 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembangunan Gapura STIP |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak Ada Perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 21 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 120 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 949,767,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | - |
| 9 | Judul Kontrak | Pembangunan Gapura STIP |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. AL FATIH REZKI ARRODI |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 949,761,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pembangunan Gapura STIP |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 Oktober 2021 s/d 14 Oktober 2022 |