Nomor Referensi: 3771037
Ekonomi – Pertanian
Pengadaan Barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan
| 1 | Nomor Referensi | 3771037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (DBH-CHT) |
| 5 | Lokasi Proyek | Kelompok Tani di kabupaten Lombok Barat - Lombok Barat (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Lombok Tengah - Lombok Tengah (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Lombok Timur - Lombok Timur (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Lombok Utara - Lombok Utara (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Sumbawa Barat - Sumbawa Barat (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Sumbawa - Sumbawa (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Dompu - Dompu (Kab.) Kelompok Tani di kabupaten Bima - Bima (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan ekonomi masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan alat dan mesin pertanian yang akan dibagikan kepada kelompok tani yang tersebar di kabupaten se NTB tahun 2018 |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 4,723,500,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | - | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 4,678,280,750 |
| 3 | Tanggal Akhir | 5 Oktober 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan alat dan mesin pertanian yang akan dibagikan kepada kelompok tani yang tersebar di kabupaten se NTB tahun 2018 |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 3 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 3 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 4,723,500,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (DBH-CHT) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | UD. HARUM |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 4,723,500,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan alat dan mesin pertanian yang akan dibagikan kepada kelompok tani yang tersebar di kabupaten se NTB tahun 2018 |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 5 Oktober 2018 s/d 5 Oktober 2019 |