Nomor Referensi: 3281037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Konstruksi
| 1 | Nomor Referensi | 3281037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Pembangunan Jbt. Piong, Cs (Percepatan) |
| 5 | Lokasi Proyek | Kabupaten Dompu |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan akses jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembangunan Jbt. Piong, Cs (Percepatan) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 11,803,750,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 13 Mei 2017 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 33,249,999,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 8 Agustus 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembangunan Jbt. Piong, Cs (Percepatan) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 4 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 4 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 11,803,750,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pembangunan Jbt. Piong, Cs (Percepatan) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. Caturpilar Perkasatangguh |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 33,249,999,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pembangunan Jbt. Piong, Cs (Percepatan) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 8 Agustus 2017 s/d 8 Agustus 2018 |