Nomor Referensi: 10541427000
Pemerintahan – Tata Kelola Pemerintahan
Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK
| 1 | Nomor Referensi | 10541427000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK |
| 5 | Lokasi Proyek | KOTA MATARAM - Mataram |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Gedung Kantor |
| 7 | Gambaran Proyek | Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK |
| 1 | Lingkup Proyek |
Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK PUPR |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | a. Dampak Positif Kondisi bangunan lebih aman dan layak sehingga mendukung kinerja organisasi. Meningkatkan kualitas tata ruang dan sanitasi, terutama jika perbaikan mencakup ventilasi, plumbing, atau pencahayaan. Mengurangi konsumsi energi bila perbaikan memasang lampu LED, jendela hemat energi, atau sistem AC efisien. Lingkungan kerja lebih bersih setelah rehabilitasi. b. Dampak Negatif Peningkatan debu dari pembongkaran dinding, plafon, atau lantai. Kebisingan dari alat kerja (bor, las, palu, mesin pemotong). Limbah padat konstruksi (puing, kayu, keramik, semen). Potensi limbah B3 (oli genset, cat, thinner, lampu bekas, kabel bekas). Kualitas udara dalam ruangan menurun sementara akibat material bangunan yang dilepas. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | a. Dampak Positif Kondisi bangunan lebih aman dan layak sehingga mendukung kinerja organisasi. Meningkatkan kualitas tata ruang dan sanitasi, terutama jika perbaikan mencakup ventilasi, plumbing, atau pencahayaan. Mengurangi konsumsi energi bila perbaikan memasang lampu LED, jendela hemat energi, atau sistem AC efisien. Lingkungan kerja lebih bersih setelah rehabilitasi. b. Dampak Negatif Peningkatan debu dari pembongkaran dinding, plafon, atau lantai. Kebisingan dari alat kerja (bor, las, palu, mesin pemotong). Limbah padat konstruksi (puing, kayu, keramik, semen). Potensi limbah B3 (oli genset, cat, thinner, lampu bekas, kabel bekas). Kualitas udara dalam ruangan menurun sementara akibat material bangunan yang dilepas. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 100,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 10 November 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 100,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 100,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Perbaikan Gedung Bidang Pengembangan Permukiman dan BIMTEK |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 7 November 2025 s/d 29 Desember 2025 |