Nomor Referensi: 3830037
Ekonomi – Pertanian
Pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan
| 1 | Nomor Referensi | 3830037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian |
| 5 | Lokasi Proyek | Kelompok Usaha Bersama; Kelompok So Mada Oi Nari dll - Bima (Kab.) Kelompok Maju Jaya; Sama Ngawa dll - Dompu (Kab.) Kelompok Bukit Rangulu; Uma Pamangan dll - Sumbawa (Kab.) Kelompok Dasan Tembeng Aikmel; Miftahul Asror Sukamulia dll - Lombok Timur (Kab.) Kelompok Mekar Sari Janapria; Panteng Mundur Pujut dll - Lombok Tengah (Kab.) Kelompok Mapan Gn. Sari; Kelompok Ingin Maju Gn. Sari dll - Lombok Barat (Kab.) Kelompok Jorok Samar; Brang Ene; Lampok; Tana Mira Brang Ene Mujahidin dll - Sumbawa Barat (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan ekonomi masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan barang di Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | - |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | - |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,584,500,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 19 November 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | -, - |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 0 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 42 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,584,500,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | - |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 0 |
| 12 | Lingkup Kontrak | |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | - |
Data koordinat lokasi proyek tidak tersedia.