Nomor Referensi: 3781037
Ekonomi – Industri dan Perdagangan
Pengadaan Barang di Dinas Perdagangan
| 1 | Nomor Referensi | 3781037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Industri dan Perdagangan |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Mesin Parut Gandeng 3 |
| 5 | Lokasi Proyek | Pokmas - Lombok Tengah (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan ekonomi masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang di Dinas Perdagangan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Mesin Parut Gandeng 3 |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Langko No.61, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 800,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 21 September 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 799,568,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 19 Oktober 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Mesin Parut Gandeng 3 |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jl. Langko No.61, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 3 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 3 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 800,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perdagangan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Mesin Parut Gandeng 3 |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. INTER NUSA JAYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 800,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Mesin Parut Gandeng 3 |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 19 Oktober 2018 s/d 19 Oktober 2019 |