Nomor Referensi: 1590037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Konstruksi DPUPR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 1590037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Peningkatan Jalan Pringgabaya - Sb. Bumbung |
| 5 | Lokasi Proyek | Ruas Jalan Pringgabaya - Sb. Bumbung - Lombok Timur |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan akses jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi DPUPR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pekerjaan Konstruksi |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 4,000,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 1 Mei 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 3,999,988,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 11 Juni 2015 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Peningkatan Jalan Pringgabaya - Sb. Bumbung |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 4 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 4 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 4,000,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Peningkatan Jalan Pringgabaya - Sb. Bumbung |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. KESAWA KARYA ABADI |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 3,999,988,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan Konstruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 11 Juni 2014 s/d 11 Juni 2015 |