Pekerjaan konstruksi di PUPR NTB
1 | Nomor Referensi | 5791037 |
2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
4 | Nama Proyek | Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III |
5 | Lokasi Proyek | Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III - Sumbawa Barat (Kab.) |
6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur Jalan |
7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di PUPR NTB |
1 | Lingkup Proyek |
Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III |
|
2 | Dampak Lingkungan | Positif | |
3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif | |
4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
6 | Anggaran Proyek | Rp 71,428,048,000 | |
7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 19 Oktober 2020 |
1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
2 | Biaya Akhir | Rp 71,428,045,200 |
3 | Tanggal Akhir | 18 Desember 2022 |
4 | Lingkup Akhir |
Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III |
5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai |
3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
4 | Status Kontrak | - |
5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 2 |
6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 2 |
7 | Perkiraan Biaya | Rp 71,428,048,000 |
8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
9 | Judul Kontrak | Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III |
10 | Perusahaan Kontrak | PT.BUNGA RAYA LESTARI |
11 | Harga Kontrak | Rp 71,428,045,200 |
12 | Lingkup Kontrak |
Paket 8 : Sejorong - Tetar - Bts KSB, Benete - Sejorong, Tetar - Lunyuk, Jembatan Sampar Goal, Jembatan Kokar Singko, Jembatan Mone II dan Jembatan Tatar, Jembatan Aik Keru III |
13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 18 Desember 2020 s/d 18 Desember 2022 |