Nomor Referensi: 3800037
Pemerintahan – Tata Kelola Pemerintahan
Jasa Konsultansi Badan Usaha di Dinas Pariwisata
| 1 | Nomor Referensi | 3800037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Perencanaan Penataan Sarpras Tambora |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Ndorocanga - Dompu (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Kegiatan Pemerintahan |
| 7 | Gambaran Proyek | Jasa Konsultansi Badan Usaha di Dinas Pariwisata |
| 1 | Lingkup Proyek |
Perencanaan Penataan Sarpras Tambora |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 200,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 17 Oktober 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 197,587,500 |
| 3 | Tanggal Akhir | 1 Maret 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Perencanaan Penataan Sarpras Tambora |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran |
| 3 | Jenis Kontrak | Jasa Konsultansi Badan Usaha |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 200,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pariwisata Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Perencanaan Penataan Sarpras Tambora |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. VERTEXINDO KONSULTAN |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 197,587,500 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Perencanaan Penataan Sarpras Tambora |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 30 November 2018 s/d 1 Maret 2019 |