Nomor Referensi: 2549037
Kesehatan – Fasilitas kesehatan
Pengadaan Barang dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb
| 1 | Nomor Referensi | 2549037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Kesehatan, Fasilitas kesehatan |
| 4 | Nama Proyek | Obat-obatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan |
| 5 | Lokasi Proyek | dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb |
| 6 | Tujuan Proyek | Obat-obatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb |
| 1 | Lingkup Proyek |
Obat-obatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Airlangga No.56, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 350,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 14 April 2016 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 349,691,500 |
| 3 | Tanggal Akhir | 31 Desember 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Obat-obatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Lumsum |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 10 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 10 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 350,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Obat-obatan Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV.CITRA SWASANA KARYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 349,691,500 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi ntb |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 31 Mei 2016 s/d 31 Desember 2016 |