Nomor Referensi: 1558037
Ekonomi – Industri dan Perdagangan
Pengadaan Barang Dinas Ketahanan Pangan NTB
| 1 | Nomor Referensi | 1558037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Industri dan Perdagangan |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Sapi Pejantan Pemacek Pulau Lombok |
| 5 | Lokasi Proyek | Lombok Barat |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Ketahanan Pangan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang Dinas Ketahanan Pangan NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Barang |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 747,500,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 24 April 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 693,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 23 Agustus 2014 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Sapi Pejantan Pemacek Pulau Lombok |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 3 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 3 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 747,500,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Sapi Pejantan Pemacek Pulau Lombok |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. BUMI AGRITAMA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 693,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Barang |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 23 Mei 2014 s/d 23 Agustus 2014 |