Nomor Referensi: 3528037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Jasa Konsultansi Badan Usaha di Dinas PUPR Provinsi NTB
| 1 | Nomor Referensi | 3528037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sumbawa III (KSB) |
| 5 | Lokasi Proyek | Ruas Jalan Kemuter Telu Center (KTC) - Telaga Baru - Sumbawa Barat (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur Jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Jasa Konsultansi Badan Usaha di Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sumbawa III (KSB) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 350,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 11 Januari 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 349,985,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 5 Maret 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sumbawa III (KSB) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada Perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya |
| 3 | Jenis Kontrak | Jasa Konsultansi Badan Usaha |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 2 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 2 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 350,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sumbawa III (KSB) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. CITRA ADI DAYA CONSULTAN |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 349,985,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sumbawa III (KSB) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 5 Maret 2018 s/d 5 Maret 2019 |