Nomor Referensi: 1964037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II
| 1 | Nomor Referensi | 1964037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Biro |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
| 5 | Lokasi Proyek | PULAU SUMBAWA II |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur Jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
| 1 | Lingkup Proyek |
PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 215,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 2 April 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 214,649,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 21 April 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran |
| 3 | Jenis Kontrak | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 215,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. SURYA PRAGA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 214,649,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PULAU SUMBAWA II |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 21 Mei 2015 s/d 21 April 2016 |