Nomor Referensi: 4144037
Lingkungan Hidup – Air bersih dan Sanitasi
Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
| 1 | Nomor Referensi | 4144037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Lingkungan Hidup, Air bersih dan Sanitasi |
| 4 | Nama Proyek | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Madapangga II (IPDMIP) |
| 5 | Lokasi Proyek | DI Madapangga Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | Lingkup Proyek |
Daerah Irigasi (DI) Madapangga II mendapat bantuan dana hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melalui Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). DI. Madapangga II merupakan DI. kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Kabupaten Bima. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | - |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | - |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,000,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 10 Juli 2019 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Ambang Batas |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 0 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 85 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,000,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | - |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 0 |
| 12 | Lingkup Kontrak | |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | - |
Data koordinat lokasi proyek tidak tersedia.