Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja dilaksanakan untuk menjaga agar kondisi fisik gedung dan sarana pendukungnya tetap layak fungsi, aman, dan nyaman digunakan dalam menunjang aktivitas perkantoran. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan rutin dan berkala yang dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia jasa, tergantung pada jenis dan skala pekerjaan yang diperlukan.
| 1 | Nomor Referensi | 4079037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Sosial Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pengecatan Gedung/ Bangunan pada UPTD PPSLU Mandalika dan Tembok Keliling) |
| 5 | Lokasi Proyek | Mataram |
| 6 | Tujuan Proyek | Menjaga keandalan dan keamanan bangunan. Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja bagi pegawai dan tamu. Mengurangi biaya rehabilitasi jangka panjang melalui perawatan preventif. Menjamin kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. |
| 7 | Gambaran Proyek | Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja dilaksanakan untuk menjaga agar kondisi fisik gedung dan sarana pendukungnya tetap layak fungsi, aman, dan nyaman digunakan dalam menunjang aktivitas perkantoran. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan rutin dan berkala yang dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia jasa, tergantung pada jenis dan skala pekerjaan yang diperlukan. |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pemeliharaan arsitektural, seperti pengecatan dinding, perbaikan plafon, perbaikan lantai, pintu, dan jendela. Pemeliharaan struktural, seperti pemeriksaan dan perbaikan elemen bangunan (kolom, balok, atap) untuk memastikan keamanan struktur. Pemeliharaan mekanikal dan elektrikal, mencakup servis instalasi listrik, perbaikan lampu, AC, pompa air, dan sistem drainase. Pemeliharaan lingkungan gedung, termasuk pembersihan halaman, taman, saluran air, dan area parkir. Pemeliharaan perabot dan perlengkapan kantor, agar tetap berfungsi dengan baik dan estetis. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Menjaga kebersihan dan estetika lingkungan kantor. Mengurangi potensi kerusakan bangunan sehingga mencegah limbah konstruksi. Mendukung kenyamanan dan kesehatan penghuni melalui sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Menciptakan lingkungan kerja yang tertata, aman, dan ramah lingkungan. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan memperpanjang umur bangunan. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Menjaga kondisi lahan tetap tertata, bersih, dan bebas dari kerusakan lingkungan. Mencegah degradasi tanah akibat kebocoran, retakan, atau limbah bangunan. Mengurangi gangguan terhadap permukiman sekitar melalui perawatan rutin yang tidak menimbulkan kebisingan besar. Menjaga estetika kawasan sehingga lingkungan permukiman terlihat rapi dan terawat. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar karena bangunan terpelihara dengan baik dan tidak menimbulkan risiko. | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Langko No.57, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD 2024 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 48,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 23 Agustus 2024 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 48,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 25 Agustus 2024 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pemeliharaan arsitektural, seperti pengecatan dinding, perbaikan plafon, perbaikan lantai, pintu, dan jendela. Pemeliharaan struktural, seperti pemeriksaan dan perbaikan elemen bangunan (kolom, balok, atap) untuk memastikan keamanan struktur. Pemeliharaan mekanikal dan elektrikal, mencakup servis instalasi listrik, perbaikan lampu, AC, pompa air, dan sistem drainase. Pemeliharaan lingkungan gedung, termasuk pembersihan halaman, taman, saluran air, dan area parkir. Pemeliharaan perabot dan perlengkapan kantor, agar tetap berfungsi dengan baik dan estetis. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Swakelola |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 48,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Sosial Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pengecatan Gedung/ Bangunan pada UPTD PPSLU Mandalika dan Tembok Keliling) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. KODONG MAS |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 48,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pemeliharaan arsitektural, seperti pengecatan dinding, perbaikan plafon, perbaikan lantai, pintu, dan jendela. Pemeliharaan struktural, seperti pemeriksaan dan perbaikan elemen bangunan (kolom, balok, atap) untuk memastikan keamanan struktur. Pemeliharaan mekanikal dan elektrikal, mencakup servis instalasi listrik, perbaikan lampu, AC, pompa air, dan sistem drainase. Pemeliharaan lingkungan gedung, termasuk pembersihan halaman, taman, saluran air, dan area parkir. Pemeliharaan perabot dan perlengkapan kantor, agar tetap berfungsi dengan baik dan estetis. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 23 Agustus 2024 s/d 25 Agustus 2024 |