Nomor Referensi: 3416037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Kontruksi
| 1 | Nomor Referensi | 3416037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Pekerjaan rehabilitasi jalan swela-sembalun |
| 5 | Lokasi Proyek | Jalan Swela-Sembalun |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan akses jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Kontruksi |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pekerjaan rehabilitasi jalan swela-sembalun |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 8,072,726,022 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | - | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 8,072,397,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 29 September 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
ekerjaan rehabilitasi jalan swela-sembalun |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 5 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 5 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 8,072,726,022 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pekerjaan rehabilitasi jalan swela-sembalun |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. MONODON PILAR NUSANTARA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 8,072,397,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan rehabilitasi jalan swela-sembalun |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 29 September 2017 s/d 29 September 2018 |