Nomor Referensi: 3792037
Lingkungan Hidup – Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengadaan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
| 1 | Nomor Referensi | 3792037 |
| 2 | Pemilik Proyek | BPBD NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Kec. Wawo 3, Kab. Bima |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Maria Utara dan Desa Tarlawi, Kabupaten Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan ekonomi masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Kec. Wawo 3, Kab. Bima |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram, Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 3,612,929,100 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 15 Oktober 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 3,612,840,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 29 Desember 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Kec. Wawo 3, Kab. Bima |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | BPBD NTB, Jl. dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram, Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 7 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 7 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 3,612,929,100 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | BPBD NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Bibit Tanaman Hutan Rakyat Kec. Wawo 3, Kab. Bima |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. CIPTA KARYA UTAMA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 3,612,840,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Barang |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 30 November 2018 s/d 29 Desember 2018 |