Nomor Referensi: 9049037
Perumahan dan Pemukiman – Pembangunan Perumahan
Rehabilitasi rumah terdampak bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah bencana terjadi, dengan tujuan memperbaiki dan memulihkan rumah-rumah yang rusak agar kembali layak huni. Upaya ini merupakan bagian dari tahap pemulihan pascabencana yang lebih luas
| 1 | Nomor Referensi | 9049037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Ringan) |
| 5 | Lokasi Proyek | Mataram |
| 6 | Tujuan Proyek | Mengembalikan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang aman dan layak bagi korban bencana agar mereka dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari. |
| 7 | Gambaran Proyek | Rehabilitasi rumah terdampak bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah bencana terjadi, dengan tujuan memperbaiki dan memulihkan rumah-rumah yang rusak agar kembali layak huni. Upaya ini merupakan bagian dari tahap pemulihan pascabencana yang lebih luas |
| 1 | Lingkup Proyek |
Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Ringan) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | dampak lingkungan yang relatif kecil, namun tetap dapat menimbulkan gangguan seperti timbulnya limbah bangunan, debu, dan kebisingan selama proses perbaikan yang perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan sekitar. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | dampak permukiman, rehabilitasi ini membawa dampak positif berupa pemulihan kondisi hunian, peningkatan keselamatan, serta percepatan kembalinya kehidupan sosial masyarakat pascabencana. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 100,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 10 November 2022 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 99,998,727 |
| 3 | Tanggal Akhir | 14 Januari 2023 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Ringan) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Kontruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 100,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana (Rusak Ringan) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. PUSAKA ABADI JAYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 99,998,727 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan Kontruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 November 2022 s/d 14 Januari 2023 |