Nomor Referensi: 2305037
Sosial – Perlindungan Sosial
Penataan Destinasi Pantai Lawata DISPAR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 2305037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Sosial, Perlindungan Sosial |
| 4 | Nama Proyek | Penataan Destinasi Pantai Lawata |
| 5 | Lokasi Proyek | Pantai Lawata Kota Bima - Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Pariwisata NTB |
| 7 | Gambaran Proyek | Penataan Destinasi Pantai Lawata DISPAR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Penataan Destinasi Pantai Lawata |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 627,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 26 September 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 627,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 30 Oktober 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Penataan Destinasi Pantai Lawata Tender |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 2 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 21 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 627,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pariwisata Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Penataan Destinasi Pantai Lawata |
| 10 | Perusahaan Kontrak | AMANAH |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 627,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Penataan Destinasi Pantai Lawata Tender |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 30 Oktober 2015 s/d 30 Oktober 2016 |