Nomor Referensi: 1701037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Jasa Konsultansi Badan Usaha DPUPR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 1701037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | PENGAWASAN PENATAAN JALAN LINGKAR GILI TRAWANGAN |
| 5 | Lokasi Proyek | Gili Trawangan - Lombok Utara |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan akses jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Jasa Konsultansi Badan Usaha DPUPR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Jasa Konsultansi Badan Usaha |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 227,257,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 16 Juni 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 190,227,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 23 Oktober 2014 |
| 4 | Lingkup Akhir |
PENGAWASAN PENATAAN JALAN LINGKAR GILI TRAWANGAN |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File - Biaya Terendah |
| 3 | Jenis Kontrak | Jasa Konsultansi Badan Usaha |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 227,257,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | PENGAWASAN PENATAAN JALAN LINGKAR GILI TRAWANGAN |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. SURYA PRAGA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 190,227,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Jasa Konsultansi Badan Usaha |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 23 Juli 2014 s/d 23 Oktober 2014 |