Pekerjaan kosntruksi di Perkim
| 1 | Nomor Referensi | 10266133000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Biro |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 25.011 PPSU Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | meningkatkan kualitas pemukiman |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan kosntruksi di Perkim |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 25.011 PPSU Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum skala desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pendukung pelayanan publik. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Pelaksanaan proyek ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui penataan kawasan yang lebih rapi dan fungsional. Infrastruktur PPSU membantu memperbaiki drainase, mengurangi genangan, serta meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan desa secara keseluruhan. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dari sisi pemukiman dan lahan, proyek ini meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan permukiman. Pemanfaatan lahan menjadi lebih tertib dan optimal, sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga Desa Kambilo. | |
| 4 | Rincian Kontak | Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 191,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 11 Agustus 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 191,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 3 Oktober 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 25.011 PPSU Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum skala desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pendukung pelayanan publik. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 191,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 25.011 PPSU Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Lyla Putri |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 191,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket 25.011 PPSU Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum skala desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pendukung pelayanan publik. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 3 September 2025 s/d 3 Oktober 2025 |