Nomor Referensi: 1807037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Konstruksi - DPUPR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 1807037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Paket 10: Simpang Banggo-Kempo, Kempo-Kesi-Hodo, Hodo-Doropeti, Doropeti-Lab.Kenangan, Lab.Kenangan-Kawinda To'i |
| 5 | Lokasi Proyek | Ruas Jalan Simpang Banggo-Kempo, Kempo-Kesi-Hodo, Hodo-Doropeti, Doropeti-Lab.Kenangan, Lab.Kenangan - Dompu |
| 6 | Tujuan Proyek | peningkatan jalan akses |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi - DPUPR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pekerjaan Konstruksi |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 9,279,170,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 25 Agustus 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 9,279,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 8 Oktober 2015 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 10: Simpang Banggo-Kempo, Kempo-Kesi-Hodo, Hodo-Doropeti, Doropeti-Lab.Kenangan, Lab.Kenangan-Kawinda To'i |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | elang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 14 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 14 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 9,279,170,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 10: Simpang Banggo-Kempo, Kempo-Kesi-Hodo, Hodo-Doropeti, Doropeti-Lab.Kenangan, Lab.Kenangan-Kawinda To'i |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. ADHI PUTRA JAYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 9,279,170,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan Konstruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 8 Oktober 2014 s/d 8 Oktober 2015 |