Nomor Referensi: 4145037
Lingkungan Hidup – Air bersih dan Sanitasi
Pekerjaan Konstruksi di DPUPR NTB
| 1 | Nomor Referensi | 4145037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Lingkungan Hidup, Air bersih dan Sanitasi |
| 4 | Nama Proyek | Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sumi Sape (IPDMIP) |
| 5 | Lokasi Proyek | DI Sumi Sape |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di DPUPR NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sumi Sape (IPDMIP) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,258,660,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 10 Juli 2019 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp - |
| 3 | Tanggal Akhir | - |
| 4 | Lingkup Akhir | - |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek | - |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 0 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 74 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,258,660,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | - |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 0 |
| 12 | Lingkup Kontrak | |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | - |
Data koordinat lokasi proyek tidak tersedia.