Nomor Referensi: 2076037
Perumahan dan Pemukiman – Pembangunan Perumahan
Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Paket II : Kab. Loteng
| 1 | Nomor Referensi | 2076037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Paket II : Kab. Loteng |
| 5 | Lokasi Proyek | Tersebar di Kab. Lombok Tengah - Lombok Tengah (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Tujuan utama dari program peningkatan kualitas rumah layak huni adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. |
| 7 | Gambaran Proyek | Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Paket II : Kab. Loteng |
| 1 | Lingkup Proyek |
pembangunan fisik, standar keselamatan dan kesehatan, penyediaan fasilitas lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar penghuni |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | mempercepat suatu pertumbuhan kawasan yg berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dampak tersebut antara lain terjadinya penggunaan lahan, perubahan pada tingkat layanan, lalu lintas, sistem drainase kawasan. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | - | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 3,900,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 3 Juni 2016 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 3,895,320,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 24 Agustus 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Paket II : Kab. Loteng |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 4 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 49 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 3,900,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Paket II : Kab. Loteng |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. Surabaya Indah Maju Abadi |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 3,895,320,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
pembangunan fisik, standar keselamatan dan kesehatan, penyediaan fasilitas lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar penghuni |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 24 Juli 2015 s/d 24 Agustus 2016 |