Nomor Referensi: 3806037
Pemerintahan – Tata Kelola Pemerintahan
Pengadaan barang di Dinas Pariwisata
| 1 | Nomor Referensi | 3806037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Dan Instalasi Peralatan Laboratorium Komputer |
| 5 | Lokasi Proyek | Poltekpar Negeri Praya |
| 6 | Tujuan Proyek | Kegiatan Pemerintahan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan barang di Dinas Pariwisata |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Dan Instalasi Peralatan Laboratorium Komputer |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 1,243,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 25 Oktober 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 1,193,278,900 |
| 3 | Tanggal Akhir | 20 Desember 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Dan Instalasi Peralatan Laboratorium Komputer |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jl. Langko No.70, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 8 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 8 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 1,243,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pariwisata Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Dan Instalasi Peralatan Laboratorium Komputer |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 1,193,278,900 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Dan Instalasi Peralatan Laboratorium Komputer |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 Desember 2018 s/d 20 Desember 2018 |