Nomor Referensi: 1739037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Konstruksi
| 1 | Nomor Referensi | 1739037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Paket 11 : Kawinda To'i - Piong, Piong - Simpang Kore, Simpang Kore - Kiwu, Kiwu - Sampungu, Sampungu - Bajo, Bajo - Sila |
| 5 | Lokasi Proyek | Kab. Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pekerjaan Konstruksi |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 11,698,963,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 7 Juli 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 11,698,963,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 12 September 2015 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 11 : Kawinda To'i - Piong, Piong - Simpang Kore, Simpang Kore - Kiwu, Kiwu - Sampungu, Sampungu - Bajo, Bajo - Sila |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 7 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 7 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 11,698,963,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 11 : Kawinda To'i - Piong, Piong - Simpang Kore, Simpang Kore - Kiwu, Kiwu - Sampungu, Sampungu - Bajo, Bajo - Sila |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. ANEKA JASA PEMBANGUNAN |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 11,698,963,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan Konstruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 12 September 2014 s/d 12 September 2015 |