Nomor Referensi: 8786037
Ekonomi – Pertanian
Pembangunan kandang ternak
| 1 | Nomor Referensi | 8786037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Pembangunan Kandang Ternak, Kelompok PETERNAK BERIUK MAJU, Dusun Sengkol Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lotim |
| 5 | Lokasi Proyek | Dusun Sengkol, desa Sengkol |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan peternakan masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pembangunan kandang ternak |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembangunan kandang ternak |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Kegiatan pembangunan kandang ternak ini membantu meningkatkan kebersihan dan keteraturan area peternakan. Penataan kandang yang lebih baik mendukung pengelolaan limbah secara terkontrol sehingga mengurangi potensi pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan sekitar. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan lahan yang lebih tertib dan produktif. Kandang yang teratur mendukung peningkatan kegiatan ekonomi kelompok ternak serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih, aman, dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi warga. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Airlangga No.56, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 100,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 28 Juli 2022 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 99,757,928 |
| 3 | Tanggal Akhir | 15 September 2022 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembangunan kandang ternak |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Penunjukan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 100,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pembangunan Kandang Ternak, Kelompok PETERNAK BERIUK MAJU, Dusun Sengkol Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lotim |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. BUMI SATU |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 99,757,928 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pembangunan kandang ternak |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 15 Agustus 2022 s/d 15 September 2022 |