Nomor Referensi: 1715037
Pemerintahan – Tata Kelola Pemerintahan
Pengadaan Barang Sekertariat DPRD NTB
| 1 | Nomor Referensi | 1715037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan |
| 4 | Nama Proyek | Pengadaan Lencana Emas DPRD Provinsi NTB |
| 5 | Lokasi Proyek | Mataram |
| 6 | Tujuan Proyek | Kegiatan Pemerintahan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pengadaan Barang Sekertariat DPRD NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pengadaan Barang |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Udayana No.11, Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 243,750,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 22 Juni 2014 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 240,500,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 10 Oktober 2014 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pengadaan Lencana Emas DPRD Provinsi NTB |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Barang |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 2 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 2 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 243,750,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Sekretariat DPRD Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pengadaan Lencana Emas DPRD Provinsi NTB |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV.KARNI JAYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 240,500,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pengadaan Barang |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 10 Juli 2014 s/d 10 Oktober 2014 |