Nomor Referensi: 2147037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) pupr ntb
| 1 | Nomor Referensi | 2147037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) |
| 5 | Lokasi Proyek | Ruas Jalan RA Kartini - Mataram |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur |
| 7 | Gambaran Proyek | Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) pupr ntb |
| 1 | Lingkup Proyek |
Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | POSITIF |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | POSITIF |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 2,500,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 25 Juni 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 2,499,838,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 18 Agustus 2016 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 5 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 5 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 2,500,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. SATRIA KARYA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 2,499,838,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Peningkatan Jalan RA. Kartini (Mataram) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 18 Agustus 2015 s/d 18 Agustus 2016 |