Nomor Referensi: 3557037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PUPR Provinsi NTB
| 1 | Nomor Referensi | 3557037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas PUPR Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu (DAK) |
| 5 | Lokasi Proyek | Ruas Jalan Kiwu - Sampungu - Dompu (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Infrastruktur Jalan |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu (DAK) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 15,000,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 2 Maret 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 14,999,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 4 April 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu (DAK) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada Perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas PUPR Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 4 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 4 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 15,000,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas PUPR Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu (DAK) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. GARUDA JAYA INDONESIA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 14,999,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu (DAK) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 4 April 2018 s/d 4 April 2019 |