Pekerjaan Konstruksi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
| 1 | Nomor Referensi | 3539037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Energi, Energi |
| 4 | Nama Proyek | Paket I : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa (15 kWp) |
| 5 | Lokasi Proyek | Dusun Stema Desa Labuan Aji Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa - Sumbawa (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket I : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa (15 kWp) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | positif | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | positif | |
| 4 | Rincian Kontak | l. Majapahit No.40, Kekalik Jaya, Kec. Mataram, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 2,857,354,997 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 5 Februari 2018 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 2,857,354,997 |
| 3 | Tanggal Akhir | 14 Maret 2019 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket I : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa (15 kWp) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 7 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 7 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 2,857,354,997 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket I : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa (15 kWp) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT. MARGA UTAMA MANDIRI |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 2,857,354,997 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket I : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Dusun Stema, Desa Labuhan Aji, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa (15 kWp) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 14 Maret 2018 s/d 14 Maret 2019 |