Nomor Referensi: 10552723000
Perumahan dan Pemukiman – Pembangunan Perumahan
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
| 1 | Nomor Referensi | 10552723000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 33.038 PPSU Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur - Lombok Timur (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| 7 | Gambaran Proyek | PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN |
| 1 | Lingkup Proyek |
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Mempercepat suatu pertumbuhan kawasan yg berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Di sisi lain, khususnya yg berada di kawasan padat hunian, berdampak terhadap penurunan kualitas layanan jalan dan sistem drainase. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Dampak tersebut antara lain terjadinya penggunaan lahan, perubahan pada tingkat layanan, lalu lintas, sistem drainase kawasan. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | APBDP 2025 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 191,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 15 November 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 191,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 17 Desember 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 33.038 PPSU Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 191,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 33.038 PPSU Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV SUL ASIDDIQ |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 191,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 17 November 2025 s/d 17 Desember 2025 |