Nomor Referensi: 8493037
Ekonomi – Perikanan
Rumah Tunnel Garam adalah inisiatif yang memperkenalkan teknologi produksi garam inovatif, khususnya melalui metode kristalisasi garam menggunakan terowongan atau rumah prisma (tunnel).
| 1 | Nomor Referensi | 8493037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Perikanan |
| 4 | Nama Proyek | Rumah Tunnel Garam di Kec. Bolo Kabupaten Bima (DAK) |
| 5 | Lokasi Proyek | Bolo - Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | mengurangi ketergantungan pada cuaca dan memperpanjang musim panen, bahkan selama musim penghujan ringan |
| 7 | Gambaran Proyek | Rumah Tunnel Garam adalah inisiatif yang memperkenalkan teknologi produksi garam inovatif, khususnya melalui metode kristalisasi garam menggunakan terowongan atau rumah prisma (tunnel). |
| 1 | Lingkup Proyek |
Rumah Tunnel Garam di Kec. Bolo Kabupaten Bima (DAK) |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Penerapan teknologi Rumah Tunnel Garam positif Karena proses kristalisasi terjadi di dalam struktur tertutup, risiko kontaminasi garam oleh debu dan polutan dari luar berkurang |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik selama pembangunan maupun pada fase operasional dan pemeliharaan. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Semanggi Jl. Pejanggik No.8, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD 2022 | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 190,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 15 April 2022 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 190,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 20 Agustus 2022 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Rumah Tunnel Garam di Kec. Bolo Kabupaten Bima (DAK) |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 190,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 9 | Judul Kontrak | Rumah Tunnel Garam di Kec. Bolo Kabupaten Bima (DAK) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. NUSANTARA SATU |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 190,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pekerjaan konstruksi |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 20 April 2022 s/d 20 Agustus 2022 |