Pekerjaan konstruksi di Perkim
| 1 | Nomor Referensi | 10266127000 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Perumahan |
| 4 | Nama Proyek | Paket 25.008 PPSU Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima |
| 5 | Lokasi Proyek | Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima |
| 6 | Tujuan Proyek | meningkatkan kualitas pemukiman |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di Perkim |
| 1 | Lingkup Proyek |
Paket 25.008 PPSU Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima mencakup kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan fasilitas lingkungan dan infrastruktur penunjang permukiman. |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Pelaksanaan proyek ini berdampak positif terhadap lingkungan melalui penataan prasarana yang lebih tertib dan fungsional. Keberadaan PPSU membantu memperbaiki kondisi lingkungan, mengurangi genangan dan kerusakan fasilitas umum, serta mendukung lingkungan desa yang lebih bersih dan nyaman. | |
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman. Pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal dan tertata, aksesibilitas warga meningkat, serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih aman, rapi, dan layak huni. | |
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 191,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 11 Agustus 2025 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 191,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 3 Oktober 2025 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Paket 25.008 PPSU Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima mencakup kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan fasilitas lingkungan dan infrastruktur penunjang permukiman. |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pengadaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 191,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Paket 25.008 PPSU Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Lyla Putri |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 191,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Paket 25.008 PPSU Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima mencakup kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum desa untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan fasilitas lingkungan dan infrastruktur penunjang permukiman. |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 3 September 2025 s/d 3 Oktober 2025 |