Nomor Referensi: 2135037
Transportasi – Transportasi Jalan Raya
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB PERKIM NTB
| 1 | Nomor Referensi | 2135037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Transportasi, Transportasi Jalan Raya |
| 4 | Nama Proyek | PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB |
| 5 | Lokasi Proyek | Tersebar pada ruas jalan nasional di Kota Mataram - Mataram (Kota) Tersebar pada ruas jalan nasional di Kab. Lobar - Lombok Barat (Kab.) Tersebar pada ruas jalan nasional di Kab. Loteng - Lombok Tengah (Kab.) Tersebar pada ruas jalan nasional di Kab. Lotim - Lombok Timur (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan infrastruktur jalur listrik |
| 7 | Gambaran Proyek | PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB PERKIM NTB |
| 1 | Lingkup Proyek |
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB PERKIM NTB |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | POSITIF |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | POSITIF |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 10,000,000,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 22 Juni 2015 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 10,000,000,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 26 Agustus 2015 |
| 4 | Lingkup Akhir |
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 7 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 7 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 10,000,000,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB |
| 10 | Perusahaan Kontrak | PT PRATAMA SINAR UTAMA |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 10,000,000,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) LIGHT EMITTING DIODE (LED) DI PROVINSI NTB |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 26 Agustus 2015 s/d 26 Agustus 2015 |