Nomor Referensi: 9507037
Ekonomi – Pertanian
Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer
| 1 | Nomor Referensi | 9507037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
| 5 | Lokasi Proyek | BP2TP - Lombok Barat |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan Alat Pertanian |
| 7 | Gambaran Proyek | Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar area pemeliharaan. Mengatur jam kerja agar tidak mengganggu aktivitas warga. Melibatkan tenaga kerja lokal untuk manfaat sosial. |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar area pemeliharaan. Mengatur jam kerja agar tidak mengganggu aktivitas warga. Melibatkan tenaga kerja lokal untuk manfaat sosial. |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 67,500,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 7 Juli 2023 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 67,500,000 |
| 3 | Tanggal Akhir | 4 September 2023 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
- |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Pengadaan Langsung |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 1 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 1 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 67,500,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
| 10 | Perusahaan Kontrak | - |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 67,500,000 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pemeliharaan Tanaman-Power Sprayer |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 4 Juli 2023 s/d 4 September 2023 |