Nomor Referensi: 3718037
Ekonomi – Pertanian
Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pertanian dan Perkebunan
| 1 | Nomor Referensi | 3718037 |
| 2 | Pemilik Proyek | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kantor Induk |
| 3 | Sektor, Subsektor | Ekonomi, Pertanian |
| 4 | Nama Proyek | Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah (DAK) |
| 5 | Lokasi Proyek | SMKPP Negeri Bima - Bima (Kab.) |
| 6 | Tujuan Proyek | Peningkatan ekonomi masyarakat |
| 7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan Konstruksi di Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 1 | Lingkup Proyek |
Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah |
|
| 2 | Dampak Lingkungan | Positif |
|
| 3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif |
|
| 4 | Rincian Kontak | Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram | |
| 5 | Sumber Dana | APBD NTB | |
| 6 | Anggaran Proyek | Rp 815,841,000 | |
| 7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 3 Juli 2019 | |
| 1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
| 2 | Biaya Akhir | Rp 815,840,479 |
| 3 | Tanggal Akhir | 6 Juli 2018 |
| 4 | Lingkup Akhir |
Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah |
| 5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
| 6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
| 1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
| 2 | Proses Pengadaan | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
| 4 | Status Kontrak | - |
| 5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 7 |
| 6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 7 |
| 7 | Perkiraan Biaya | Rp 815,841,000 |
| 8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB |
| 9 | Judul Kontrak | Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah (DAK) |
| 10 | Perusahaan Kontrak | CV. Zahira Abadi Sejahtra |
| 11 | Harga Kontrak | Rp 815,840,479 |
| 12 | Lingkup Kontrak |
Pembuatan Jalan Lingkungan Sekolah |
| 13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 6 Juli 2018 s/d 6 Juli 2018 |