Pekerjaan konstruksi di ESDM
1 | Nomor Referensi | 4616037 |
2 | Pemilik Proyek | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Kantor Induk |
3 | Sektor, Subsektor | Lingkungan Hidup, Air bersih dan Sanitasi |
4 | Nama Proyek | Paket II : Pembangunan 3 unit Sumur Bor Produksi di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun)Desa Bunut Baok, Kec. Praya)) |
5 | Lokasi Proyek | Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun, Desa Bunut Baok, Kec. Praya - Lombok Tengah (Kab.) |
6 | Tujuan Proyek | peningkatan air bersih |
7 | Gambaran Proyek | Pekerjaan konstruksi di ESDM |
1 | Lingkup Proyek |
Paket II : Pembangunan 3 unit Sumur Bor Produksi di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun)Desa Bunut Baok, Kec. Praya)) |
|
2 | Dampak Lingkungan | Positif | |
3 | Dampak Terhadap Lahan dan Permukiman | Positif | |
4 | Rincian Kontak | l. Majapahit No.40, Kekalik Jaya, Kec. Mataram, Kota Mataram | |
5 | Sumber Dana | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
6 | Anggaran Proyek | Rp 731,500,000 | |
7 | Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek | 18 Maret 2020 |
1 | Status Proyek | Pemeliharaan |
2 | Biaya Akhir | Rp 731,484,023 |
3 | Tanggal Akhir | 4 Juni 2020 |
4 | Lingkup Akhir |
Paket II : Pembangunan 3 unit Sumur Bor Produksi di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun)Desa Bunut Baok, Kec. Praya)) |
5 | Alasan Perubahan Pada Proyek |
Tidak ada perubahan |
6 | Referensi Laporan Audit dan Evaluasi | - |
1 | Entitas Pengadaan dan Rincian Kontak | Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi NTB, Gubernur NTB, Gedung I, Jl. Pejanggik No.12 Lantai 2 Kantor, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram |
2 | Proses Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
3 | Jenis Kontrak | Pekerjaan Konstruksi |
4 | Status Kontrak | - |
5 | Jumlah Perusahaan yang Ikut Tender/Pembanding | 5 |
6 | Jumlah Perusahaan yang Memasukkan Penawaran | 4 |
7 | Perkiraan Biaya | Rp 731,500,000 |
8 | Entitas Administrasi Kontrak | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB |
9 | Judul Kontrak | Paket II : Pembangunan 3 unit Sumur Bor Produksi di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun)Desa Bunut Baok, Kec. Praya)) |
10 | Perusahaan Kontrak | CV. SABDA ALAM |
11 | Harga Kontrak | Rp 731,484,023 |
12 | Lingkup Kontrak |
Paket II : Pembangunan 3 unit Sumur Bor Produksi di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Desa Batujangkih, Kec. Praya Barat Daya dan Ponpes Al-Muslimun)Desa Bunut Baok, Kec. Praya)) |
13 | Tanggal Mulai dan Lama Kontrak | 4 Mei 2020 s/d 4 Juni 2020 |